Profipress G kaasupalloventtiili


Profipress G kaasupalloventtiili
sis. SC‑Contur
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)
sis. DIN‑DVGW‑G-hyväksyntämerkki
Malli 2670
- puristusliitännät
- suljettava
Varustus
Runko punametallia, HNBR tiivisteetTekniset tiedot
HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min C1käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)
sis. DIN‑DVGW‑G-hyväksyntämerkki
Malli 2670
Tuotetaulukko
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | 1 | 492 854 |
|
15 | 18 | 1 | 492 861 |
|
20 | 22 | 1 | 492 878 |
|
25 | 28 | 1 | 492 885 |
|
32 | 35 | 1 | 492 892 |
|
40 | 42 | 1 | 492 908 |
|
50 | 54 | 1 | 492 915 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 121 | 41 | 19 | 27 | 13 | 492 854 |
18 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 121 | 41 | 19 | 27 | 13 | 492 861 |
22 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 121 | 43 | 23 | 34 | 13 | 492 878 |
28 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 121 | 47 | 27 | 41 | 13 | 492 885 |
35 | 35 | 24 | 39 | 50 | 64 | 155 | 56 | 28 | 46 | 13 | 492 892 |
42 | 42 | 30 | 34 | 66 | 70 | 155 | 63 | 39 | 60 | 13 | 492 908 |
54 | 54 | 40 | 44 | 80 | 84 | 155 | 69 | 45 | 74 | 13 | 492 915 |
d1 [mm] = putken ulkohalkaisija
d2 [mm] = Putken ulkohalkaisija
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset