Profipress G laippaliitin


Profipress G laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 2659.5
- punametalli
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
Irtolaippa PN 10/16, musta pulverimaalattu teräs, HNBR tiivisteMalli 2659.5
Tuotetaulukko
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 490 669 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 567 019 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 567 026 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 567 033 |
|
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote |
25 | 28 | 42 | 65 | 16 | 21 | 115 | 85 | 14 | 4 | 490 669 |
32 | 35 | 45 | 70 | 16 | 21 | 140 | 100 | 18 | 4 | 567 019 |
40 | 42 | 47 | 83 | 16 | 21 | 150 | 110 | 18 | 4 | 567 026 |
50 | 54 | 50 | 90 | 16 | 21 | 165 | 125 | 18 | 4 | 567 033 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset