Tiiviste


Tiiviste
- AFM 34/2
Malli 2259.9
Tuotetaulukko
DN | PN | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | PN | Pakkaus | Tuote | määrä |
25 | 16 | 10 | 409 128 |
|
32 | 16 | 10 | 409 135 |
|
40 | 16 | 10 | 409 142 |
|
50 | 16 | 10 | 409 258 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
Z-mitat
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Tuote |
25 | 16 | 68 | 27 | 3 | 409 128 |
32 | 16 | 78 | 35 | 3 | 409 135 |
40 | 16 | 88 | 41 | 3 | 409 142 |
50 | 16 | 102 | 53 | 3 | 409 258 |
d1 [mm] = putken ulkohalkaisija
d2 [mm] = Putken ulkohalkaisija
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset