Kulmayhde 90°


Kulmayhde 90°
- punametalli
- juotosliitäntä, ulkokierre
Malli 94092G
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ⅜ | 10/250 | 103 910 |
|
12 | ½ | 10 | 108 687 |
|
14 | ½ | 10 | 467 715 |
|
15 | ⅜ | 10 | 106 577 |
|
15 | ½ | 10/250 | 100 568 |
|
16 | ½ | 10 | 467 722 |
|
18 | ½ | 10 | 107 635 |
|
18 | ¾ | 10 | 133 108 |
|
22 | ½ | 10 | 136 307 |
|
22 | ¾ | 10 | 107 208 |
|
22 | 1 | 10 | 144 067 |
|
28 | ¾ | 10 | 131 739 |
|
28 | 1 | 10 | 149 970 |
|
35 | 1¼ | 5 | 138 691 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Tuote |
12 | ⅜ | 9 | 18 | 23 | 103 910 |
12 | ½ | 10 | 19 | 26 | 108 687 |
14 | ½ | 12 | 23 | 29 | 467 715 |
15 | ⅜ | 10 | 21 | 27 | 106 577 |
15 | ½ | 10 | 21 | 28 | 100 568 |
16 | ½ | 12 | 23 | 29 | 467 722 |
18 | ½ | 18 | 32 | 30 | 107 635 |
18 | ¾ | 14 | 27 | 31 | 133 108 |
22 | ½ | 11 | 27 | 33 | 136 307 |
22 | ¾ | 14 | 29 | 33 | 107 208 |
22 | 1 | 17 | 33 | 39 | 144 067 |
28 | ¾ | 18 | 33 | 38 | 131 739 |
28 | 1 | 19 | 38 | 46 | 149 970 |
35 | 1¼ | 22 | 45 | 45 | 138 691 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset