Liitinmuhvi


Liitinmuhvi
- punametalli
- ulko, ulkokierre
Varustus
MonisärmäinenMalli 94280G
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 10 | 116 040 |
|
18 | ½ | 10 | 120 221 |
|
22 | ½ | 10 | 131 166 |
|
22 | ¾ | 10 | 117 894 |
|
28 | 1 | 10 | 126 940 |
|
35 | 1¼ | 1 | 140 946 |
|
42 | 1½ | 1 | 142 841 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | R | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
15 | ½ | 38 | 19 | 116 040 |
18 | ½ | 40 | 21 | 120 221 |
22 | ½ | 44 | 24 | 131 166 |
22 | ¾ | 44 | 25 | 117 894 |
28 | 1 | 51 | 31 | 126 940 |
35 | 1¼ | 60 | 40 | 140 946 |
42 | 1½ | 61 | 48 | 142 841 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset