Muunnosliitin


Muunnosliitin
- punametalli
- juotosliitäntä, sisäkierre
Varustus
MonisärmäinenMalli 94270G
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
10 | ¼ | 10 | 118 976 |
|
|
10 | ⅜ | 10 | 118 051 |
|
|
10 | ½ | 10 | 119 515 |
|
|
12 | ⅜ | 10 | 105 259 |
|
|
12 | ½ | 10 | 104 214 |
|
|
14 | ½ | 10 | 475 758 |
|
|
15 | ⅜ | 10 | 101 787 |
|
|
15 | ½ | 10/250 | 100 254 |
|
|
15 | ¾ | 10 | 104 771 |
|
|
16 | ½ | 10 | 475 765 |
|
|
18 | ½ | 10/100 | 100 940 |
|
|
18 | ¾ | 10 | 102 180 |
|
|
22 | ½ | 10 | 101 664 |
|
|
22 | ¾ | 10/100 | 100 728 | 1575629 |
|
22 | 1 | 10 | 102 470 |
|
|
28 | ¾ | 10 | 104 139 |
|
|
28 | 1 | 10/100 | 100 964 | 1575630 |
|
28 | 1¼ | 5 | 107 192 |
|
|
35 | ¾ | 5 | 165 864 |
|
|
35 | 1 | 10 | 107 857 |
|
|
35 | 1¼ | 10 | 108 267 |
|
|
42 | 1¼ | 5 | 163 419 |
|
|
42 | 1½ | 5 | 117 597 | 1575631 |
|
54 | 2 | 5 | 160 586 | 1575632 |
|
64,0 | 2½ | 1 | 144 418 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
10 | ¼ | 1 | 20 | 17 | 118 976 | |
10 | ⅜ | 1 | 21 | 21 | 118 051 | |
10 | ½ | 1 | 25 | 25 | 119 515 | |
12 | ⅜ | 2 | 22 | 21 | 105 259 | |
12 | ½ | 1 | 25 | 25 | 104 214 | |
14 | ½ | 2 | 28 | 25 | 475 758 | |
15 | ⅜ | 2 | 24 | 21 | 101 787 | |
15 | ½ | 2 | 28 | 25 | 100 254 | |
15 | ¾ | 2 | 29 | 30 | 104 771 | |
16 | ½ | 2 | 28 | 25 | 475 765 | |
18 | ½ | 2 | 30 | 25 | 100 940 | |
18 | ¾ | 2 | 31 | 30 | 102 180 | |
22 | ½ | 2 | 33 | 25 | 101 664 | |
22 | ¾ | 1 | 34 | 30 | 100 728 | 1575629 |
22 | 1 | 1 | 36 | 38 | 102 470 | |
28 | ¾ | 2 | 37 | 30 | 104 139 | |
28 | 1 | 2 | 40 | 38 | 100 964 | 1575630 |
28 | 1¼ | 4 | 44 | 47 | 107 192 | |
35 | ¾ | 0 | 40 | 34 | 165 864 | |
35 | 1 | 1 | 43 | 40 | 107 857 | |
35 | 1¼ | 6 | 51 | 48 | 108 267 | |
42 | 1¼ | 6 | 55 | 49 | 163 419 | |
42 | 1½ | 4 | 53 | 53 | 117 597 | 1575631 |
54 | 2 | 3 | 61 | 66 | 160 586 | 1575632 |
64,0 | 2½ | 4 | 66 | 83 | 144 418 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset