Pistopää


Pistopää
- punametalli
- ulko, sisäkierre
Varustus
MonisärmäinenMalli 94246G
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ⅜ | 10 | 117 917 |
|
12 | ½ | 10 | 119 669 |
|
15 | ⅜ | 10 | 118 549 |
|
15 | ½ | 10 | 106 553 |
|
18 | ½ | 10 | 111 274 |
|
18 | ¾ | 10 | 132 873 |
|
22 | ½ | 10 | 112 455 |
|
22 | ¾ | 10 | 118 846 |
|
28 | ¾ | 10 | 131 838 |
|
28 | 1 | 10 | 117 849 |
|
35 | 1¼ | 1 | 133 252 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
12 | ⅜ | 14 | 26 | 21 | 117 917 |
12 | ½ | 17 | 32 | 26 | 119 669 |
15 | ⅜ | 16 | 27 | 21 | 118 549 |
15 | ½ | 17 | 32 | 25 | 106 553 |
18 | ½ | 18 | 33 | 25 | 111 274 |
18 | ¾ | 20 | 36 | 31 | 132 873 |
22 | ½ | 21 | 36 | 25 | 112 455 |
22 | ¾ | 21 | 38 | 31 | 118 846 |
28 | ¾ | 24 | 41 | 31 | 131 838 |
28 | 1 | 25 | 45 | 38 | 117 849 |
35 | 1¼ | 37 | 58 | 49 | 133 252 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset