T-yhde


T-yhde
- punametalli
- juotosliitokset, sisäkierre
Malli 94130G
Tuotetaulukko
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ½ | 12 | 10 | 150 600 |
|
14 | ½ | 14 | 10 | 475 772 |
|
15 | ⅜ | 15 | 10 | 131 029 |
|
15 | ½ | 15 | 10 | 102 401 |
|
16 | ½ | 16 | 10 | 475 789 |
|
18 | ⅜ | 18 | 10 | 140 823 |
|
18 | ½ | 18 | 10 | 103 767 |
|
18 | ¾ | 18 | 10 | 157 999 |
|
22 | ⅜ | 22 | 10 | 119 195 |
|
22 | ½ | 22 | 10 | 101 978 |
|
22 | ¾ | 22 | 10 | 109 141 |
|
28 | ½ | 28 | 10 | 103 453 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 112 035 |
|
28 | 1 | 28 | 5 | 258 955 |
|
35 | ½ | 35 | 5 | 152 734 |
|
35 | ¾ | 35 | 5 | 123 390 |
|
35 | 1¼ | 35 | 5 | 136 734 |
|
42 | 1½ | 42 | 5 | 157 678 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
12 | ½ | 12 | 13 | 7 | 13 | 22 | 22 | 22 | 150 600 |
14 | ½ | 14 | 12 | 8 | 12 | 23 | 23 | 23 | 475 772 |
15 | ⅜ | 15 | 10 | 6 | 10 | 21 | 18 | 21 | 131 029 |
15 | ½ | 15 | 12 | 8 | 12 | 23 | 23 | 23 | 102 401 |
16 | ½ | 16 | 12 | 10 | 12 | 23 | 25 | 23 | 475 789 |
18 | ⅜ | 18 | 11 | 7 | 11 | 23 | 18 | 23 | 140 823 |
18 | ½ | 18 | 12 | 8 | 12 | 25 | 23 | 25 | 103 767 |
18 | ¾ | 18 | 17 | 9 | 17 | 30 | 25 | 30 | 157 999 |
22 | ⅜ | 22 | 11 | 9 | 11 | 26 | 20 | 26 | 119 195 |
22 | ½ | 22 | 11 | 10 | 11 | 27 | 25 | 27 | 101 978 |
22 | ¾ | 22 | 17 | 10 | 17 | 32 | 27 | 32 | 109 141 |
28 | ½ | 28 | 14 | 14 | 14 | 33 | 29 | 33 | 103 453 |
28 | ¾ | 28 | 15 | 15 | 15 | 34 | 31 | 34 | 112 035 |
28 | 1 | 28 | 20 | 13 | 20 | 39 | 32 | 39 | 258 955 |
35 | ½ | 35 | 13 | 12 | 13 | 36 | 27 | 36 | 152 734 |
35 | ¾ | 35 | 15 | 12 | 15 | 39 | 29 | 39 | 123 390 |
35 | 1¼ | 35 | 26 | 24 | 26 | 49 | 45 | 49 | 136 734 |
42 | 1½ | 42 | 26 | 16 | 26 | 53 | 37 | 53 | 157 678 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset