Käyrä 90°


Käyrä 90°
- punametalli tai piipronssi
- sisäkierre
Malli 3090
Tuotetaulukko
Rp1 | Rp2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
⅛ | ⅛ | 10 | 441 074 | 1575500 |
|
¼ | ¼ | 10 | 317 959 | 1575501 |
|
⅜ | ⅜ | 10 | 281 717 | 1575502 |
|
½ | ½ | 10 | 269 272 | 1575503 |
|
½ | ⅜ | 10 | 320 676 |
|
|
¾ | ¾ | 10 | 269 258 | 1575504 |
|
¾ | ½ | 10 | 320 669 |
|
|
1 | 1 | 5 | 269 234 | 1575505 |
|
1 | ¾ | 5 | 320 683 |
|
|
1¼ | 1¼ | 1 | 269 210 | 1575506 |
|
1½ | 1½ | 1 | 269 197 | 1575507 |
|
2 | 2 | 1 | 269 296 | 1575508 |
|
2½ | 2½ | 1 | 321 796 | 1575642 |
|
3 | 3 | 1 | 650 698 | 1575643 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

Rp1 | Rp2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
⅛ | ⅛ | 15 | 15 | 23 | 23 | 441 074 | 1575500 |
¼ | ¼ | 7 | 7 | 18 | 18 | 317 959 | 1575501 |
⅜ | ⅜ | 12 | 12 | 24 | 24 | 281 717 | 1575502 |
½ | ½ | 15 | 15 | 30 | 30 | 269 272 | 1575503 |
½ | ⅜ | 9 | 14 | 24 | 26 | 320 676 | |
¾ | ¾ | 13 | 13 | 30 | 30 | 269 258 | 1575504 |
¾ | ½ | 11 | 15 | 27 | 30 | 320 669 | |
1 | 1 | 18 | 18 | 38 | 38 | 269 234 | 1575505 |
1 | ¾ | 14 | 20 | 33 | 36 | 320 683 | |
1¼ | 1¼ | 29 | 29 | 50 | 50 | 269 210 | 1575506 |
1½ | 1½ | 33 | 33 | 54 | 54 | 269 197 | 1575507 |
2 | 2 | 37 | 37 | 63 | 63 | 269 296 | 1575508 |
2½ | 2½ | 42 | 42 | 72 | 72 | 321 796 | 1575642 |
3 | 3 | 49 | 49 | 82 | 82 | 650 698 | 1575643 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset