Käyrä 90°


Käyrä 90°
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, sisäkierre
Malli 3092
Tuotetaulukko
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
¼ | ¼ | 10 | 318 000 | 1575645 |
|
⅜ | ⅜ | 10 | 281 748 | 1575509 |
|
½ | ½ | 10 | 264 024 | 1575510 |
|
¾ | ¾ | 10 | 264 000 | 1575511 |
|
1 | 1 | 5 | 264 048 | 1575512 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 264 109 | 1575513 |
|
1½ | 1½ | 1 | 264 123 | 1575514 |
|
2 | 2 | 1 | 264 147 | 1575515 |
|
2½ | 2½ | 1 | 321 710 | 1575516 |
|
3 | 3 | 1 | 650 704 | 1575646 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
¼ | ¼ | 10 | 18 | 29 | 318 000 | 1575645 |
⅜ | ⅜ | 17 | 29 | 32 | 281 748 | 1575509 |
½ | ½ | 17 | 28 | 34 | 264 024 | 1575510 |
¾ | ¾ | 20 | 30 | 40 | 264 000 | 1575511 |
1 | 1 | 20 | 32 | 47 | 264 048 | 1575512 |
1¼ | 1¼ | 29 | 43 | 51 | 264 109 | 1575513 |
1½ | 1½ | 39 | 60 | 59 | 264 123 | 1575514 |
2 | 2 | 32 | 58 | 79 | 264 147 | 1575515 |
2½ | 2½ | 45 | 65 | 90 | 321 710 | 1575516 |
3 | 3 | 61 | 82 | 100 | 650 704 | 1575646 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset