Pitkä nippa


Pitkä nippa
- punametalli tai piipronssi
Varustus
SisämonisärmäHuomautus
Ei sovellu käyttövesi- jaMalli 3535
Tuotetaulukko
G | p | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
G | p | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅜ | 40 | 5 | 319 670 |
|
⅜ | 60 | 5 | 319 267 |
|
⅜ | 80 | 5 | 319 335 |
|
⅜ | 100 | 5 | 319 281 |
|
⅜ | 120 | 5 | 319 687 |
|
½ | 40 | 5 | 319 274 |
|
½ | 60 | 5 | 319 366 |
|
½ | 80 | 5 | 319 359 |
|
½ | 100 | 5 | 319 342 |
|
½ | 120 | 5 | 319 656 |
|
¾ | 40 | 5 | 319 328 |
|
¾ | 60 | 5 | 319 298 |
|
¾ | 80 | 5 | 319 304 |
|
¾ | 100 | 5 | 319 311 |
|
¾ | 120 | 5 | 319 663 |
|
1 | 40 | 5 | 319 250 |
|
1 | 60 | 5 | 319 243 |
|
1 | 80 | 5 | 319 236 |
|
1 | 100 | 5 | 319 229 |
|
1 | 120 | 5 | 319 649 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Valitse)
G = G (kierre sylinterimäinen)
Z-mitat

G | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|
G | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
⅜ | 40 | 10 | 319 670 |
⅜ | 60 | 10 | 319 267 |
⅜ | 80 | 10 | 319 335 |
⅜ | 100 | 10 | 319 281 |
⅜ | 120 | 10 | 319 687 |
½ | 40 | 12 | 319 274 |
½ | 60 | 12 | 319 366 |
½ | 80 | 12 | 319 359 |
½ | 100 | 12 | 319 342 |
½ | 120 | 12 | 319 656 |
¾ | 40 | 17 | 319 328 |
¾ | 60 | 17 | 319 298 |
¾ | 80 | 17 | 319 304 |
¾ | 100 | 17 | 319 311 |
¾ | 120 | 17 | 319 663 |
1 | 40 | 22 | 319 250 |
1 | 60 | 22 | 319 243 |
1 | 80 | 22 | 319 236 |
1 | 100 | 22 | 319 229 |
1 | 120 | 22 | 319 649 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko