Supistusnippa


Supistusnippa
- punametalli tai piipronssi
- G-kierre, sisäkierre
Varustus
Karhennettu kierre, monisärmäinenMalli 3243
Tuotetaulukko
G | Rp | SPK | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
G | Rp | SPK | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅜ | ¼ | ✓ | 10 | 441 487 |
|
½ | ⅜ | ✓ | 10 | 446 666 |
|
¾ | ½ | ✓ | 10 | 441 494 |
|
1 | ¾ | ✓ | 10 | 446 673 |
|
1 | 1 | ✓ | 5 | 449 315 |
|
1¼ | 1 | ✓ | 1 | 446 680 |
|
1½ | 1¼ | ✓ | 1 | 446 697 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
SPK = sisäpuolisella kartiolla
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

G | Rp | SPK | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Rp | SPK | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
⅜ | ¼ | ✓ | 11 | 22 | 18 | 441 487 |
½ | ⅜ | ✓ | 12 | 23 | 22 | 446 666 |
¾ | ½ | ✓ | 16 | 31 | 27 | 441 494 |
1 | ¾ | ✓ | 16 | 33 | 34 | 446 673 |
1 | 1 | ✓ | 21 | 41 | 40 | 449 315 |
1¼ | 1 | ✓ | 15 | 34 | 43 | 446 680 |
1½ | 1¼ | ✓ | 18 | 39 | 50 | 446 697 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
SPK = sisäpuolisella kartiolla
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset