Supistusnippa


Supistusnippa
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre
Varustus
MonisärmäinenMalli 3245
Tuotetaulukko
R1 | R2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
¼ | ⅛ | 10 | 441 364 | 1575549 |
|
⅜ | ¼ | 10 | 282 127 | 1575550 |
|
½ | ¼ | 10 | 319 526 | 1575551 |
|
½ | ⅜ | 10 | 266 530 | 1575552 |
|
¾ | ⅜ | 10 | 319 113 | 1575553 |
|
¾ | ½ | 10 | 266 523 | 1575554 |
|
1 | ½ | 10 | 320 287 | 1575555 |
|
1 | ¾ | 10 | 266 547 | 1575556 |
|
1¼ | ¾ | 1 | 320 119 | 1575722 |
|
1¼ | 1 | 1 | 269 173 | 1575721 |
|
1½ | 1 | 1 | 321 697 | 1575719 |
|
1½ | 1¼ | 1 | 269 159 | 1575720 |
|
1¾ | 1½ | 1 | 441 371 | 1575723 |
|
2 | 1¼ | 1 | 320 270 | 1575724 |
|
2 | 1½ | 1 | 321 680 | 1575557 |
|
2½ | 2 | 1 | 650 803 | 1575558 |
|
3 | 2½ | 1 | 443 177 | 1575725 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

R1 | R2 | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
¼ | ⅛ | 24 | 14 | 441 364 | 1575549 |
⅜ | ¼ | 28 | 18 | 282 127 | 1575550 |
½ | ¼ | 31 | 22 | 319 526 | 1575551 |
½ | ⅜ | 32 | 22 | 266 530 | 1575552 |
¾ | ⅜ | 34 | 27 | 319 113 | 1575553 |
¾ | ½ | 37 | 27 | 266 523 | 1575554 |
1 | ½ | 40 | 34 | 320 287 | 1575555 |
1 | ¾ | 42 | 34 | 266 547 | 1575556 |
1¼ | ¾ | 46 | 44 | 320 119 | 1575722 |
1¼ | 1 | 49 | 44 | 269 173 | 1575721 |
1½ | 1 | 52 | 50 | 321 697 | 1575719 |
1½ | 1¼ | 54 | 50 | 269 159 | 1575720 |
1¾ | 1½ | 47 | 55 | 441 371 | 1575723 |
2 | 1¼ | 58 | 61 | 320 270 | 1575724 |
2 | 1½ | 59 | 61 | 321 680 | 1575557 |
2½ | 2 | 70 | 76 | 650 803 | 1575558 |
3 | 2½ | 77 | 90 | 443 177 | 1575725 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset