Supistusnippa


Supistusnippa
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, G-kierre
- supistus
Varustus
Karhennettu kierre,Malli 3246
Tuotetaulukko
R | G | SPK | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R | G | SPK | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅜ | ½ | ✓ | 10 | 441 517 |
|
½ | ½ | ✓ | 1 | 449 339 |
|
½ | ¾ | ✓ | 10 | 441 524 |
|
¾ | ¾ | ✓ | 5 | 449 346 |
|
½ | 1 | ✓ | 1 | 446 765 |
|
¾ | 1 | ✓ | 10 | 441 531 |
|
1 | 1 | ✓ | 5 | 446 772 |
|
1 | 1¼ | ✓ | 10 | 446 789 |
|
1¼ | 1½ | ✓ | 1 | 446 796 |
|
1½ | 1¾ | ✓ | 10 | 446 802 |
|
2 | 2⅜ | ✓ | 1 | 441 388 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
SPK = sisäpuolisella kartiolla
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Valitse)
G = G (kierre sylinterimäinen)
SPK = sisäpuolisella kartiolla
Z-mitat

R | G | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|
R | G | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
⅜ | ½ | 25 | 22 | 441 517 |
½ | ½ | 30 | 22 | 449 339 |
½ | ¾ | 21 | 27 | 441 524 |
¾ | ¾ | 33 | 28 | 449 346 |
½ | 1 | 33 | 34 | 446 765 |
¾ | 1 | 35 | 34 | 441 531 |
1 | 1 | 39 | 34 | 446 772 |
1 | 1¼ | 39 | 44 | 446 789 |
1¼ | 1½ | 45 | 50 | 446 796 |
1½ | 1¾ | 47 | 55 | 446 802 |
2 | 2⅜ | 54 | 71 | 441 388 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
Keine Ergebnisse