Supistusyhde


Supistusyhde
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, sisäkierre
- pyöreä
Malli 3242
Tuotetaulukko
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
⅛ | ¼ | 10 | 441 128 |
|
|
⅛ | ⅜ | 10 | 441 135 | 1575711 |
|
¼ | ⅜ | 10 | 322 540 | 1575710 |
|
⅜ | ½ | 10 | 322 564 | 1575717 |
|
⅜ | ¾ | 10 | 322 557 | 1575718 |
|
½ | ⅜ | 10 | 319 083 | 1575709 |
|
½ | ¾ | 10 | 320 423 | 1575708 |
|
½ | 1 | 10 | 320 430 | 1575706 |
|
½ | 1¼ | 10 | 650 889 | 1575707 |
|
¾ | ½ | 10 | 441 142 | 1575715 |
|
¾ | 1 | 10 | 335 311 | 1575712 |
|
¾ | 1¼ | 10 | 441 357 | 1575714 |
|
¾ | 1½ | 10 | 650 841 | 1575713 |
|
1 | 1¼ | 10 | 359 348 | 1575704 |
|
1 | 1½ | 10 | 650 858 | 1575703 |
|
1 | 2 | 1 | 650 872 | 1575705 |
|
1¼ | 1½ | 10 | 650 865 | 1575702 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Valitse)
Z-mitat

R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
⅛ | ¼ | 14 | 25 | 6 | 441 128 | |
⅛ | ⅜ | 15 | 26 | 6 | 441 135 | 1575711 |
¼ | ⅜ | 15 | 27 | 322 540 | 1575710 | |
⅜ | ½ | 17 | 32 | 10 | 322 564 | 1575717 |
⅜ | ¾ | 19 | 35 | 10 | 322 557 | 1575718 |
½ | ⅜ | 17 | 28 | 10 | 319 083 | 1575709 |
½ | ¾ | 21 | 37 | 12 | 320 423 | 1575708 |
½ | 1 | 19 | 39 | 320 430 | 1575706 | |
½ | 1¼ | 31 | 52 | 650 889 | 1575707 | |
¾ | ½ | 25 | 40 | 441 142 | 1575715 | |
¾ | 1 | 23 | 42 | 335 311 | 1575712 | |
¾ | 1¼ | 31 | 52 | 441 357 | 1575714 | |
¾ | 1½ | 32 | 53 | 650 841 | 1575713 | |
1 | 1¼ | 27 | 48 | 359 348 | 1575704 | |
1 | 1½ | 33 | 54 | 650 858 | 1575703 | |
1 | 2 | 34 | 60 | 650 872 | 1575705 | |
1¼ | 1½ | 33 | 54 | 650 865 | 1575702 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
Keine Ergebnisse