T-yhde


T-yhde
- punametalli tai piipronssi
- sisäkierteet
Malli 3130
Tuotetaulukko
Rp1 | Rp2 | Rp3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | Rp3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
⅛ | ⅛ | ⅛ | 5 | 441 081 | 1575517 |
|
¼ | ¼ | ¼ | 10 | 318 017 | 1575518 |
|
⅜ | ⅜ | ⅜ | 10 | 281 809 | 1575519 |
|
½ | ½ | ½ | 10 | 264 222 | 1575520 |
|
½ | ⅜ | ½ | 5 | 264 444 | 1575666 |
|
¾ | ¾ | ¾ | 5 | 264 246 | 1575521 |
|
¾ | ½ | ½ | 5 | 362 492 | 1575670 |
|
¾ | ½ | ¾ | 5 | 264 468 | 1575671 |
|
¾ | ¾ | ½ | 5 | 362 508 | 1575672 |
|
1 | 1 | 1 | 5 | 264 260 | 1575522 |
|
1 | ½ | 1 | 5 | 362 515 | 1575664 |
|
1 | ¾ | 1 | 5 | 264 420 | 1575665 |
|
1 | 1 | ½ | 5 | 362 522 | 1575663 |
|
1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 264 284 | 1575523 |
|
1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 650 735 | 1575661 |
|
1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 650 742 | 1575662 |
|
1½ | 1½ | 1½ | 1 | 264 307 | 1575524 |
|
1½ | ½ | 1½ | 1 | 650 759 | 1575659 |
|
1½ | ¾ | 1½ | 1 | 650 766 | 1575660 |
|
2 | 2 | 2 | 1 | 264 321 | 1575525 |
|
2 | 1 | 2 | 1 | 650 773 | 1575668 |
|
2½ | 2½ | 2½ | 1 | 321 734 | 1575667 |
|
3 | 3 | 3 | 1 | 321 727 | 1575669 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

Rp1 | Rp2 | Rp3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | Rp3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
⅛ | ⅛ | ⅛ | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 441 081 | 1575517 |
¼ | ¼ | ¼ | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 318 017 | 1575518 |
⅜ | ⅜ | ⅜ | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 281 809 | 1575519 |
½ | ½ | ½ | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 264 222 | 1575520 |
½ | ⅜ | ½ | 15 | 15 | 15 | 30 | 26 | 30 | 264 444 | 1575666 |
¾ | ¾ | ¾ | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30 | 264 246 | 1575521 |
¾ | ½ | ½ | 13 | 11 | 11 | 29 | 26 | 26 | 362 492 | 1575670 |
¾ | ½ | ¾ | 12 | 16 | 12 | 29 | 31 | 29 | 264 468 | 1575671 |
¾ | ¾ | ½ | 14 | 14 | 11 | 30 | 30 | 26 | 362 508 | 1575672 |
1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 36 | 36 | 36 | 264 260 | 1575522 |
1 | ½ | 1 | 11 | 15 | 11 | 30 | 30 | 30 | 362 515 | 1575664 |
1 | ¾ | 1 | 17 | 20 | 17 | 36 | 36 | 36 | 264 420 | 1575665 |
1 | 1 | ½ | 18 | 18 | 17 | 37 | 37 | 32 | 362 522 | 1575663 |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 24 | 24 | 24 | 45 | 45 | 45 | 264 284 | 1575523 |
1¼ | ½ | 1¼ | 13 | 21 | 13 | 34 | 36 | 34 | 650 735 | 1575661 |
1¼ | ¾ | 1¼ | 16 | 23 | 16 | 37 | 39 | 37 | 650 742 | 1575662 |
1½ | 1½ | 1½ | 33 | 33 | 33 | 54 | 54 | 54 | 264 307 | 1575524 |
1½ | ½ | 1½ | 13 | 25 | 13 | 34 | 40 | 34 | 650 759 | 1575659 |
1½ | ¾ | 1½ | 16 | 26 | 16 | 37 | 42 | 37 | 650 766 | 1575660 |
2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 61 | 61 | 61 | 264 321 | 1575525 |
2 | 1 | 2 | 19 | 32 | 19 | 45 | 51 | 45 | 650 773 | 1575668 |
2½ | 2½ | 2½ | 38 | 38 | 38 | 69 | 69 | 69 | 321 734 | 1575667 |
3 | 3 | 3 | 52 | 52 | 52 | 85 | 85 | 85 | 321 727 | 1575669 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset