Tulpat


Tulpat
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre
Varustus
NeliöMalli 3291
Tuotetaulukko
R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|
R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
¼ | 10 | 320 072 |
|
|
⅜ | 10 | 281 847 | 1575580 |
|
½ | 10 | 266 646 | 1575581 |
|
¾ | 10 | 266 639 | 1575582 |
|
1 | 10 | 266 622 | 1575583 |
|
1¼ | 5 | 268 237 | 1575584 |
|
1½ | 5 | 268 190 | 1575585 |
|
2 | 5 | 268 213 | 1575586 |
|
2½ | 1 | 321 758 | 1575587 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

R | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|
R | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
¼ | 19 | 8 | 320 072 | |
⅜ | 20 | 10 | 281 847 | 1575580 |
½ | 26 | 12 | 266 646 | 1575581 |
¾ | 28 | 14 | 266 639 | 1575582 |
1 | 32 | 14 | 266 622 | 1575583 |
1¼ | 38 | 21 | 268 237 | 1575584 |
1½ | 38 | 22 | 268 190 | 1575585 |
2 | 42 | 26 | 268 213 | 1575586 |
2½ | 47 | 30 | 321 758 | 1575587 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset