Tulpat


Tulpat
- messinki
- G-kierre
Varustus
NeliöMalli 1751
Tuotetaulukko
G | KR | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
G | KR | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅛ | ✓ | 10 | 155 735 |
|
¼ | ✓ | 10 | 137 649 |
|
⅜ | ✓ | 10 | 108 472 |
|
½ | ✓ | 10 | 105 099 |
|
¾ | ✓ | 10 | 113 797 |
|
1 | ✓ | 5 | 124 465 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
KR = kromattu
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

G | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Ø [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
G | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Ø [mm] | Tuote |
⅛ | 6 | 13 | 9 | 13 | 155 735 |
¼ | 7 | 13 | 9 | 16 | 137 649 |
⅜ | 8 | 16 | 12 | 21 | 108 472 |
½ | 8 | 18 | 12 | 27 | 105 099 |
¾ | 8 | 18 | 14 | 34 | 113 797 |
1 | 9 | 18 | 17 | 41 | 124 465 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset