Tulpat


Tulpat
- käyttö: putkiliitäntöjen sulkemiseen, hanaläpivienti ID20,5
- messinki
- G-kierre
Varustus
NeliöMalli 1752
Tuotetaulukko
G | KR | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
G | KR | Pakkaus | Tuote | määrä |
⅜ | ✓ | 10 | 110 123 |
|
½ | ✓ | 10 | 102 814 |
|
¾ | ✓ | 10 | 112 592 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
KR = kromattu
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

G | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
G | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | Tuote |
⅜ | 10 | 15 | 21 | 24 | 110 123 |
½ | 10 | 15 | 21 | 24 | 102 814 |
¾ | 15 | 22 | 21 | 24 | 112 592 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset