Megapress G laippaliitin


Megapress G laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 4659.5
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
HNBR tiiviste, leikkausrengas, erotusrengasMalli 4659.5
Tuotetaulukko
DN | D | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 4 | 65 | 1 | 740 009 1) |
|
20 | ¾ | 4 | 75 | 1 | 740 016 1) |
|
25 | 1 | 4 | 85 | 1 | 740 023 1) |
|
32 | 1¼ | 4 | 100 | 1 | 740 030 2) |
|
40 | 1½ | 4 | 110 | 1 | 740 047 2) |
|
50 | 2 | 4 | 125 | 1 | 740 054 2) |
|
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
1) tarvitaan: kiinnityssarja Tuote 494 056
2) tarvitaan: kiinnityssarja Tuote 494 063
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | D | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote |
15 | ½ | 37 | 64 | 14 | 16 | 95 | 65 | 14 | 4 | 740 009 |
20 | ¾ | 40 | 69 | 16 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 740 016 |
25 | 1 | 41 | 75 | 16 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 740 023 |
32 | 1¼ | 28 | 74 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 740 030 |
40 | 1½ | 28 | 76 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 740 047 |
50 | 2 | 27 | 78 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 740 054 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset