Megapress G liitinmuhvi


Megapress G liitinmuhvi
sis. SC‑Contur
Malli 4611
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitäntä, ulkokierre
Varustus
HNBR tiiviste, leikkausrengas, erotusrengas, monisärmäinenMalli 4611
Tuotetaulukko
DN | D | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | ½ | 10 | 738 730 |
|
20 | ¾ | ¾ | 10 | 738 747 |
|
25 | 1 | 1 | 5 | 738 853 |
|
32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 738 860 |
|
40 | 1½ | 1½ | 1 | 738 877 |
|
50 | 2 | 2 | 1 | 738 884 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
15 | ½ | ½ | 37 | 64 | 27 | 738 730 |
20 | ¾ | ¾ | 40 | 70 | 32 | 738 747 |
25 | 1 | 1 | 43 | 78 | 41 | 738 853 |
32 | 1¼ | 1¼ | 48 | 94 | 46 | 738 860 |
40 | 1½ | 1½ | 49 | 97 | 55 | 738 877 |
50 | 2 | 2 | 54 | 104 | 70 | 738 884 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset