Megapress G T-yhde


Megapress G T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 4618
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitännät
Varustus
HNBR tiivisteet, leikkausrenkaat, erotusrenkaatMalli 4618
Tuotetaulukko
DN | D1 | D2 | D3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D1 | D2 | D3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 739 614 |
|
20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 739 676 |
|
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 739 621 |
|
25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 739 683 |
|
25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 739 690 |
|
25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 739 638 |
|
32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 784 058 |
|
32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 739 706 |
|
32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 739 645 |
|
40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 784 065 |
|
40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 739 713 |
|
40 | 1½ | 1¼ | 1½ | 1 | 784 089 |
|
40 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 739 652 |
|
50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 784 072 |
|
50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 739 720 |
|
50 | 2 | 1¼ | 2 | 1 | 739 737 |
|
50 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 739 744 |
|
50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 739 669 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 24 | 25 | 52 | 51 | 52 | 739 614 |
20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 27 | 28 | 58 | 54 | 58 | 739 676 |
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 28 | 28 | 28 | 58 | 57 | 58 | 739 621 |
25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 31 | 31 | 65 | 58 | 65 | 739 683 |
25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 32 | 31 | 65 | 61 | 65 | 739 690 |
25 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 65 | 65 | 65 | 739 638 |
32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 65 | 82 | 784 058 |
32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 69 | 82 | 739 706 |
32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 81 | 82 | 739 645 |
40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 67 | 87 | 784 065 |
40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 72 | 87 | 739 713 |
40 | 1½ | 1¼ | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 84 | 87 | 784 089 |
40 | 1½ | 1½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 87 | 87 | 739 652 |
50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 46 | 46 | 96 | 75 | 96 | 784 072 |
50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 79 | 96 | 739 720 |
50 | 2 | 1¼ | 2 | 45 | 45 | 45 | 95 | 92 | 95 | 739 737 |
50 | 2 | 1½ | 2 | 46 | 47 | 46 | 96 | 94 | 96 | 739 744 |
50 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 | 46 | 96 | 96 | 96 | 739 669 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset