Easytop palloventtiili


Easytop palloventtiili
Megapress S -puristusliitokset
3-osainen
sis. SC‑Contur
käyttölämpötila maks. 140 °C
Malli 4375.8
3-osainen
sis. SC‑Contur
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitännät
- suljettava
Varustus
Venttiilikotelo, joka on valmistettu korroosionkestävästä teräksestä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu valitsinakseli, tiivistepesä ja pallo, FKM tiivisteet (puristusliitokset), leikkausrenkaat, erotusrenkaat, käyttökahva L muotoTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)käyttölämpötila maks. 140 °C
Huomautus
Ei sovellu kaukolämpöjärjestelmien ensisijaisiin liitäntöihin AGFW FW 524: n mukaan!Malli 4375.8
Tuotetaulukko
DN | D | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | D | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 1 | 787 226 |
|
20 | ¾ | 1 | 787 233 |
|
25 | 1 | 1 | 787 240 |
|
32 | 1¼ | 1 | 787 653 |
|
40 | 1½ | 1 | 787 660 |
|
50 | 2 | 1 | 787 677 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
15 | ½ | 44 | 71 | 149 | 72 | 27 | 787 226 |
20 | ¾ | 48 | 78 | 149 | 74 | 29 | 787 233 |
25 | 1 | 56 | 90 | 192 | 85 | 36 | 787 240 |
32 | 1¼ | 63 | 110 | 192 | 91 | 40 | 787 653 |
40 | 1½ | 74 | 122 | 192 | 99 | 47 | 787 660 |
50 | 2 | 78 | 129 | 192 | 99 | 47 | 787 677 |
Hyväksynnät
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset