Megapress S laippaliitin


Megapress S laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 4359.6
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
Kiinteä laippa PN 25/40, FKM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengasMalli 4359.6
Tuotetaulukko
dh | DN | D | n | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
dh | DN | D | n | Pakkaus | Tuote | määrä |
✓ | 20 | ¾ | 4 | 1 | 777 661 1) |
|
✓ | 25 | 1 | 4 | 1 | 770 884 1) |
|
✓ | 32 | 1¼ | 4 | 1 | 770 891 2) |
|
✓ | 40 | 1½ | 4 | 1 | 770 907 2) |
|
✓ | 50 | 2 | 4 | 1 | 770 914 2) |
|
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
n = reikien määrä
1) tarvitaan: kiinnityssarja Tuote 494 056
2) tarvitaan: kiinnityssarja Tuote 494 063
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | D | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | k [mm] | n | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | k [mm] | n | Tuote |
20 | ¾ | 31 | 61 | 16 | 18 | 105 | 14 | 75 | 4 | 777 661 |
25 | 1 | 31 | 65 | 16 | 18 | 115 | 14 | 85 | 4 | 770 884 |
32 | 1¼ | 31 | 77 | 16 | 18 | 140 | 18 | 100 | 4 | 770 891 |
40 | 1½ | 32 | 79 | 15 | 18 | 150 | 18 | 110 | 4 | 770 907 |
50 | 2 | 33 | 84 | 17 | 20 | 165 | 18 | 125 | 4 | 770 914 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset