Megapress S laippaliitin


Megapress S laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 4359
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
Kiinteä laippa PN 10/16, FKM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengasMalli 4359
Tuotetaulukko
VdS | dh | DN | D | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | dh | DN | D | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
✓ | ✓ | 20 | ¾ | 4 | 75 | 1 | 777 654 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 4 | 85 | 1 | 770 846 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 4 | 100 | 1 | 770 853 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 4 | 110 | 1 | 770 860 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 4 | 125 | 1 | 770 877 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Z-mitat

VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | k [mm] | n | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | k [mm] | n | Tuote |
✓ | 20 | ¾ | 31 | 61 | 16 | 18 | 105 | 14 | 75 | 4 | 777 654 |
✓ | 25 | 1 | 31 | 65 | 16 | 18 | 115 | 18 | 85 | 4 | 770 846 |
✓ | 32 | 1¼ | 31 | 77 | 16 | 18 | 140 | 18 | 100 | 4 | 770 853 |
✓ | 40 | 1½ | 32 | 79 | 16 | 18 | 150 | 18 | 110 | 4 | 770 860 |
✓ | 50 | 2 | 31 | 81 | 16 | 18 | 165 | 18 | 125 | 4 | 770 877 |
VdS = VdS-sertifikaatti
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset