Megapress S T-yhde


Megapress S T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 4317.2
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitännät, sisäkierteet
Varustus
FKM tiivisteet, leikkausrenkaat, erotusrenkaat, monisärmäinenMalli 4317.2
Tuotetaulukko
VdS | dh | DN | D1 | Rp | D2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | dh | DN | D1 | Rp | D2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
✓ | 15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 770 280 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 770 297 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 770 303 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 770 310 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 770 327 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 770 334 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
Z-mitat

VdS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 770 280 | |
✓ | 20 | ½ | ¾ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 770 297 |
✓ | 25 | ¾ | 1 | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 770 303 |
✓ | 32 | ¾ | 1¼ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 770 310 |
✓ | 40 | ¾ | 1½ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 770 327 |
✓ | 50 | ¾ | 2 | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 770 334 |
VdS = VdS-sertifikaatti
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset