Megapress S XL T-yhde


Megapress S XL T-yhde
sis. SC‑Contur
Ei sovellu kaukolämpöjärjestelmien ensisijaisiin liitäntöihin AGFW FW 524: n mukaan!
Malli 4218XL
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitännät
Varustus
FKM tiivisteet, leikkausrenkaat, erotusrenkaatHuomautus
Megapress S XL -puristusliitoksia varten tarvitaan puristustehostin!Ei sovellu kaukolämpöjärjestelmien ensisijaisiin liitäntöihin AGFW FW 524: n mukaan!
Malli 4218XL
Tuotetaulukko
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
✓ | 65 | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 751 944 | 0760192 |
|
✓ | 65 | 2½ | 1¼ | 2½ | 1 | 751 968 | 0760193 |
|
✓ | 65 | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 751 975 | 0760194 |
|
✓ | 65 | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 751 982 | 0760195 |
|
✓ | 65 | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 751 524 | 0760191 |
|
✓ | 80 | 3 | 1 | 3 | 1 | 751 999 | 0760197 |
|
✓ | 80 | 3 | 1¼ | 3 | 1 | 752 002 | 0760198 |
|
✓ | 80 | 3 | 1½ | 3 | 1 | 752 019 | 0760199 |
|
✓ | 80 | 3 | 2 | 3 | 1 | 752 026 | 0760200 |
|
✓ | 80 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 752 033 | 0760201 |
|
✓ | 80 | 3 | 3 | 3 | 1 | 751 548 | 0760196 |
|
✓ | 100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 752 040 | 0760185 |
|
✓ | 100 | 4 | 1¼ | 4 | 1 | 752 057 | 0760186 |
|
✓ | 100 | 4 | 1½ | 4 | 1 | 752 064 | 0760187 |
|
✓ | 100 | 4 | 2 | 4 | 1 | 752 071 | 0760188 |
|
✓ | 100 | 4 | 2½ | 4 | 1 | 752 088 | 0760189 |
|
✓ | 100 | 4 | 3 | 4 | 1 | 752 095 | 0760190 |
|
✓ | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 751 531 | 0760184 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
✓ | 65 | 2½ | 1 | 2½ | 34 | 52 | 34 | 80 | 86 | 80 | 751 944 | 0760192 |
✓ | 65 | 2½ | 1¼ | 2½ | 38 | 52 | 38 | 84 | 98 | 84 | 751 968 | 0760193 |
✓ | 65 | 2½ | 1½ | 2½ | 44 | 53 | 44 | 90 | 100 | 90 | 751 975 | 0760194 |
✓ | 65 | 2½ | 2 | 2½ | 55 | 52 | 55 | 101 | 102 | 101 | 751 982 | 0760195 |
✓ | 65 | 2½ | 2½ | 2½ | 55 | 57 | 55 | 101 | 102 | 101 | 751 524 | 0760191 |
✓ | 80 | 3 | 1 | 3 | 42 | 58 | 42 | 100 | 92 | 100 | 751 999 | 0760197 |
✓ | 80 | 3 | 1¼ | 3 | 44 | 59 | 44 | 103 | 105 | 103 | 752 002 | 0760198 |
✓ | 80 | 3 | 1½ | 3 | 47 | 59 | 47 | 105 | 107 | 105 | 752 019 | 0760199 |
✓ | 80 | 3 | 2 | 3 | 54 | 59 | 54 | 112 | 109 | 112 | 752 026 | 0760200 |
✓ | 80 | 3 | 2½ | 3 | 59 | 64 | 59 | 118 | 110 | 118 | 752 033 | 0760201 |
✓ | 80 | 3 | 3 | 3 | 66 | 64 | 66 | 124 | 123 | 124 | 751 548 | 0760196 |
✓ | 100 | 4 | 1 | 4 | 42 | 73 | 42 | 122 | 107 | 122 | 752 040 | 0760185 |
✓ | 100 | 4 | 1¼ | 4 | 46 | 73 | 46 | 126 | 119 | 126 | 752 057 | 0760186 |
✓ | 100 | 4 | 1½ | 4 | 48 | 74 | 48 | 128 | 121 | 128 | 752 064 | 0760187 |
✓ | 100 | 4 | 2 | 4 | 56 | 74 | 56 | 136 | 123 | 136 | 752 071 | 0760188 |
✓ | 100 | 4 | 2½ | 4 | 61 | 78 | 61 | 141 | 124 | 141 | 752 088 | 0760189 |
✓ | 100 | 4 | 3 | 4 | 68 | 78 | 68 | 148 | 137 | 148 | 752 095 | 0760190 |
✓ | 100 | 4 | 4 | 4 | 83 | 79 | 83 | 163 | 159 | 163 | 751 531 | 0760184 |
VdS = VdS-sertifikaatti
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset