Megapress S yhdistäjä


Megapress S yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 4363
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitäntä, G-kierre
- tasotiiviste
Varustus
Tasotiiviste AFM 34/2, FKM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengas, monisärmäinenMalli 4363
Tuotetaulukko
VdS | dh | DN | D | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | dh | DN | D | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
✓ | 15 | ½ | ¾ | 1 | 777 678 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | 1 | 1 | 777 685 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 1¼ | 1 | 777 692 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 1½ | 1 | 777 708 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 2 | 1 | 777 746 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 2⅜ | 1 | 777 715 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
G = G (kierre sylinterimäinen)
Z-mitat

VdS | DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote |
15 | ½ | 33 | 69 | 8 | 30 | 777 678 | |
✓ | 20 | ¾ | 33 | 70 | 8 | 37 | 777 685 |
✓ | 25 | 1 | 35 | 79 | 10 | 46 | 777 692 |
✓ | 32 | 1¼ | 37 | 93 | 10 | 53 | 777 708 |
✓ | 40 | 1½ | 41 | 102 | 14 | 53 | 777 746 |
✓ | 50 | 2 | 40 | 103 | 12 | 66 | 777 715 |
VdS = VdS-sertifikaatti
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset