Megapress S yhdistäjä


Megapress S yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 4365
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitäntä, ulkokierre
- tasotiiviste
Varustus
Tasotiiviste AFM 34/2, FKM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengas, monisärmäinenMalli 4365
Tuotetaulukko
VdS | dh | DN | D | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | dh | DN | D | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
✓ | 15 | ½ | ½ | 1 | 770 952 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ¾ | 1 | 770 969 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 770 976 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 770 983 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1 | 770 990 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 2 | 1 | 771 003 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
dh = kaukolämpö AGFW FW 524: n mukaisesti
Z-mitat

VdS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
15 | ½ | ½ | 66 | 93 | 30 | 27 | 770 952 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 71 | 100 | 37 | 34 | 770 969 |
✓ | 25 | 1 | 1 | 77 | 111 | 46 | 46 | 770 976 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 82 | 128 | 53 | 50 | 770 983 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 84 | 132 | 60 | 55 | 770 990 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 94 | 144 | 78 | 72 | 771 003 |
VdS = VdS-sertifikaatti
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset