Temponox T-yhde


Temponox T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 1717.2
- ruostumaton teräs
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
EPDM tiivisteet, monisärmäinenHuomautus
Ei sovellu käyttövesiasennuksiin!Malli 1717.2
Tuotetaulukko
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | 15 | 5 | 810 863 | 1272597 |
|
18 | ½ | 18 | 5 | 810 870 | 1272598 |
|
22 | ½ | 22 | 5 | 810 887 | 1272599 |
|
28 | ½ | 28 | 5 | 810 900 | 1272601 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 810 917 | 1272602 |
|
35 | ½ | 35 | 5 | 809 089 | 1272604 |
|
35 | ¾ | 35 | 5 | 809 096 | 1272605 |
|
42 | ½ | 42 | 1 | 809 102 | 1272606 |
|
54 | ½ | 54 | 1 | 809 126 | 1272608 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
(Valitse)
Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 15 | 19 | 19 | 19 | 41 | 29 | 41 | 810 863 | 1272597 |
18 | ½ | 18 | 21 | 20 | 21 | 43 | 30 | 43 | 810 870 | 1272598 |
22 | ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 32 | 45 | 810 887 | 1272599 |
28 | ½ | 28 | 21 | 26 | 21 | 45 | 36 | 45 | 810 900 | 1272601 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 26 | 23 | 47 | 37 | 47 | 810 917 | 1272602 |
35 | ½ | 35 | 19 | 29 | 19 | 45 | 40 | 45 | 809 089 | 1272604 |
35 | ¾ | 35 | 19 | 30 | 19 | 45 | 41 | 45 | 809 096 | 1272605 |
42 | ½ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 43 | 55 | 809 102 | 1272606 |
54 | ½ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 49 | 58 | 809 126 | 1272608 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset