Easytop palloventtiili
Easytop palloventtiili
Sanpress Inox -puristusliitäntä
3-osainen
sis. SC‑Contur
käyttölämpötila maks. 110 °C
Malli 2375.8
3-osainen
sis. SC‑Contur
- ei sovellu seuraaville tuotteille/seuraaviin käyttötarkoituksiin: Easytop eristyskuori Malli 2275.90
- ruostumaton teräs
- puristusliitännät
- suljettava
Varustus
Venttiilirunko, joka on valmistettu korroosionkestävästä teräksestä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, tiivistepesä ja pallo, EPDM tiivisteet (puristusliitännät), käyttökahva L muotoTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)käyttölämpötila maks. 110 °C
Malli 2375.8
Tuotetaulukko
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Tuote |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
Hyväksynnät
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset