Easytop piiloasennettava istukkaventtiili
Easytop piiloasennettava istukkaventtiili
sis. SC‑Contur
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2235.2
- piipronssi
- puristusliitännät
Varustus
Venttiilirunko punametallia tai piipronssia standardin DIN 1982 mukaisesti ja metallien arviointiperuste (UBA) (Saksan ympäristövirasto), yläosa, ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilin istukka ja venttiilin kansiosa, rakennussuoja, EPDM tiivisteetsis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2235.2
Tuotetaulukko
DN | d | AS | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | AS | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
AS = asennussyvyys
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | d | AS | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | AS | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø 1 [mm] | Ø 2 [mm] | Tuote |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
AS = asennussyvyys
Hyväksynnät
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset