Easytop KRV-vinoistukkaventtiili
Easytop KRV-vinoistukkaventtiili
(vapaavirtausventtiili takaiskuventtiilillä)
sis. SC‑Contur
käyttölämpötila maks. 90 °C
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2238
sis. SC‑Contur
- puristusliitännät
Varustus
Venttiilin runko ja yläosa punametallia metallien arviointiperusteen (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), venttiilin istukka ruostumatonta terästä, karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, käsipyörä, vaihdettava tunnistusväri vihreä/punainen, koestusliitäntä, tyhjennystulppa G¼, EPDM tiivisteetTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)käyttölämpötila maks. 90 °C
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2238
Tuotetaulukko
DN | d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | 15 | 5 | 457 198 *) | 3812720 |
|
20 | 22 | 5 | 457 211 *) | 3812722 |
|
32 | 35 | 1 | 457 235 *) | 3812724 |
|
50 | 54 | 1 | 457 259 *) | 3812726 |
|
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 17 | 80 | 20 | 55 | ¼ | 19 | 457 198 | 3812720 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 19 | 96 | 22 | 55 | ¼ | 19 | 457 211 | 3812722 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 27 | 125 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 457 235 | 3812724 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 34 | 170 | 38 | 90 | ¼ | 41 | 457 259 | 3812726 |
WS [mm] = avainkoko
hyväksyntä
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |
||
---|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset