Easytop vesimittarin kiinnike
Easytop vesimittarin kiinnike
- käyttö: vesimittari
- haponkestävä teräs
- tulo: vesimittarin kierreliitos sinetöitävissä, lähtö: vesimittariliitäntä, pituussäädettävä kierreliitos
- syvyys säädettävissä, säädettävissä vaakasuoraa ja pystysuoraa vesimittariasennusta varten
Varustus
Asennuslevy ruostumatonta terästä, vesimittariliitäntä (standardin EN 10226‑1 mukainen ulkokierre; vesikosketukseen tulevat osat valmistettu punametallista tai piipronssista metallin arviointiperusteen (UBA) mukaisesti (Saksan ympäristövirasto)), kiinnitystarvikkeet, monisärmäinenTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2230.70
Tuotetaulukko
Q3 | Qn | R1 | R2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | R1 | R2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 554 415 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 554 422 |
|
16 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 554 439 |
|
Q3 = jatkuva virtaama
Qn = nimellisvirtaama
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | Tuote |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 264 | 349 | 205 | 290 | 94 | 144 | 115 | 165 | 60 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 554 415 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 350 | 460 | 275 | 385 | 135 | 195 | 169 | 229 | 79 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 554 422 |
10 | 1½ | 1½ | 2 | 200 | 300 | 402 | 502 | 315 | 425 | 135 | 195 | 173 | 233 | 79 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 554 439 |
Qn = nimellisvirtaama
Z1min [mm] = minimi Z-mitta
Z1maks [mm] = maksimi Z-mitta
Z2min [mm] = minimi Z-mitta
Z2maks [mm] = maksimi Z-mitta
L1min [mm] = minimipituus
L1maks [mm] = maksimipituus
L2min [mm] = minimipituus
L2maks [mm] = maksimipituus
L3min [mm] = minimipituus
L3maks [mm] = maksimipituus
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
WS3 [mm] = avainkoko
WS4 [mm] = avainkoko
WS5 [mm] = avainkoko
WS6 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset