Megapress liitinmuhvi


Megapress liitinmuhvi
sis. SC‑Contur
Malli 4211.3
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitäntä, ulkokierre
Varustus
EPDM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengas, monisärmäinenMalli 4211.3
Tuotetaulukko
DN1 | Ulko-Ø | DN2 | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | Ulko-Ø | DN2 | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
32 | 38 | 20 | ¾ | 1 | 793 401 1)3) |
|
32 | 38 | 25 | 1 | 1 | 793 395 1)3) |
|
32 | 38 | 32 | 1¼ | 1 | 793 418 1)3) |
|
40 | 44,5 | 25 | 1 | 1 | 754 860 2)4) |
|
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 1 | 783 112 2)4) |
|
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 1 | 783 129 2)4) |
|
50 | 57 | 32 | 1¼ | 1 | 754 877 1)5) |
|
50 | 57 | 40 | 1½ | 1 | 783 136 1)5) |
|
50 | 57 | 50 | 2 | 1 | 783 143 1)5) |
|
1) putkisarjan 2 teräsputkille
2) putkisarjan 3 teräsputkille
3) tarvitaan: puristusrengas Tuote 639 457
4) tarvitaan: puristusrengas Tuote 639 471
5) tarvitaan: puristusrengas Tuote 639 488
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN1 | Ulko-Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | Ulko-Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
32 | 38 | 20 | ¾ | 40 | 82 | 32 | 793 401 |
32 | 38 | 25 | 1 | 41 | 83 | 41 | 793 395 |
32 | 38 | 32 | 1¼ | 57 | 98 | 46 | 793 418 |
40 | 44,5 | 25 | 1 | 48 | 96 | 41 | 754 860 |
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 48 | 96 | 46 | 783 112 |
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 47 | 94 | 55 | 783 129 |
50 | 57 | 32 | 1¼ | 55 | 103 | 46 | 754 877 |
50 | 57 | 40 | 1½ | 53 | 101 | 55 | 783 136 |
50 | 57 | 50 | 2 | 55 | 103 | 70 | 783 143 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset