Megapress liukumuhvi


Megapress liukumuhvi
sis. SC‑Contur
Malli 4215.4
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- ulko, puristusliitäntä
Varustus
EPDM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengasMalli 4215.4
Tuotetaulukko
DN | D | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | D | Pakkaus | Tuote | määrä |
10 | ⅜ | 5 | 754 211 |
|
15 | ½ | 5 | 754 228 |
|
20 | ¾ | 5 | 754 235 |
|
25 | 1 | 5 | 754 242 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | D | L [mm] | PSmax [mm] | PSmin [mm] | Zmaks [mm] | Zmin [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | L [mm] | PSmax [mm] | PSmin [mm] | Zmaks [mm] | Zmin [mm] | Tuote |
10 | ⅜ | 110 | 71 | 24 | 86 | 39 | 754 211 |
15 | ½ | 123 | 81 | 27 | 96 | 42 | 754 228 |
20 | ¾ | 152 | 109 | 29 | 122 | 43 | 754 235 |
25 | 1 | 173 | 121 | 34 | 87 | 52 | 754 242 |
PSmax [mm] = lisäys maksimi pituuteen
PSmin [mm] = minimisyvyys
Zmaks [mm] = maksimi Z-mitta
Zmin [mm] = minimi Z-mitta
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset