Megapress T-yhde


Megapress T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 4218
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteet, leikkausrenkaat, erotusrenkaatMalli 4218
Tuotetaulukko
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 5 | 739 423 | 0760140 |
|
|
15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 694 968 | 0760024 |
|
|
20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 695 026 | 0760025 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 694 975 | 0760026 |
|
25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 695 033 | 0760027 |
|
|
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 695 040 | 0760028 |
|
✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 699 024 | 0760029 |
|
32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 747 794 | 0760141 |
|
|
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 695 057 | 0760030 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 695 095 | 0760031 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 694 999 | 0760032 |
|
40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 695 064 | 0760033 |
|
|
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 695 071 | 0760034 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 695 101 | 0760035 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1¼ | 1½ | 1 | 695 088 | 0760036 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 695 002 | 0760037 |
|
50 | 2 | ½ | 2 | 1 | 695 118 | 0760038 |
|
|
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 695 125 | 0760039 |
|
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 695 132 | 0760040 |
|
✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 1 | 695 149 | 0760041 |
|
✓ | 50 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 695 156 | 0760042 |
|
✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 695 019 | 0760043 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 23 | 21 | 23 | 47 | 45 | 47 | 739 423 | 0760140 | |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 24 | 25 | 52 | 51 | 52 | 694 968 | 0760024 | |
20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 27 | 28 | 58 | 54 | 58 | 695 026 | 0760025 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 28 | 28 | 28 | 58 | 57 | 58 | 694 975 | 0760026 |
25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 31 | 31 | 65 | 58 | 65 | 695 033 | 0760027 | |
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 32 | 31 | 65 | 61 | 65 | 695 040 | 0760028 |
✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 31 | 65 | 66 | 65 | 699 024 | 0760029 |
32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 36 | 34 | 36 | 82 | 61 | 82 | 747 794 | 0760141 | |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 65 | 82 | 695 057 | 0760030 |
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 69 | 82 | 695 095 | 0760031 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 81 | 82 | 694 999 | 0760032 |
40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 37 | 40 | 87 | 64 | 87 | 695 064 | 0760033 | |
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 67 | 87 | 695 071 | 0760034 |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 72 | 87 | 695 101 | 0760035 |
✓ | 40 | 1½ | 1¼ | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 84 | 87 | 695 088 | 0760036 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 87 | 87 | 695 002 | 0760037 |
50 | 2 | ½ | 2 | 46 | 44 | 46 | 96 | 71 | 96 | 695 118 | 0760038 | |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 46 | 46 | 96 | 75 | 96 | 695 125 | 0760039 |
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 79 | 96 | 695 132 | 0760040 |
✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 92 | 96 | 695 149 | 0760041 |
✓ | 50 | 2 | 1½ | 2 | 45 | 47 | 45 | 95 | 94 | 95 | 695 156 | 0760042 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 45 | 46 | 45 | 95 | 96 | 95 | 695 019 | 0760043 |
VdS = VdS-sertifikaatti
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset