Megapress yhdistäjä


Megapress yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 4263
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitäntä, G-kierre
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tasotiiviste, EPDM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengas, monisärmäinenMalli 4263
Tuotetaulukko
VdS | DN | D | G | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | G | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | ¾ | 1 | 718 886 | 0760108 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | 1 | 5 | 718 855 | 0760109 |
|
✓ | 25 | 1 | 1¼ | 5 | 718 848 | 0760110 |
|
✓ | 25 | 1 | 1½ | 5 | 718 879 | 0760111 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1½ | 5 | 718 862 | 0760112 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 2 | 5 | 725 860 | 0760135 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1 | 747 824 | 0760154 |
|
✓ | 50 | 2 | 2 | 1 | 747 831 | 0760155 |
|
✓ | 50 | 2 | 2⅜ | 1 | 806 514 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
G = G (kierre sylinterimäinen)
Z-mitat

VdS | DN | D | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | ¾ | 33 | 69 | 8 | 30 | 718 886 | 0760108 | |
✓ | 20 | ¾ | 1 | 33 | 70 | 8 | 37 | 718 855 | 0760109 |
✓ | 25 | 1 | 1¼ | 35 | 79 | 10 | 46 | 718 848 | 0760110 |
✓ | 25 | 1 | 1½ | 26 | 70 | 10 | 53 | 718 879 | 0760111 |
✓ | 32 | 1¼ | 1½ | 37 | 93 | 10 | 53 | 718 862 | 0760112 |
✓ | 32 | 1¼ | 2 | 28 | 88 | 14 | 66 | 725 860 | 0760135 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 41 | 99 | 10 | 53 | 747 824 | 0760154 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 45 | 109 | 14 | 66 | 747 831 | 0760155 |
✓ | 50 | 2 | 2⅜ | 40 | 103 | 13 | 78 | 806 514 |
VdS = VdS-sertifikaatti
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset