Megapress yhdistäjä


Megapress yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 4265
- käyttö: teräsputket DIN EN 10220/10255 mukaisesti
- teräs, seostamaton, sinkki-nikkeli pinnoitus
- puristusliitäntä, ulkokierre
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tasotiiviste, EPDM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengas, monisärmäinenMalli 4265
Tuotetaulukko
VdS | DN | D | R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | ½ | 5 | 718 923 | 0760104 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 5 | 718 909 | 0760105 |
|
✓ | 25 | 1 | 1 | 5 | 718 893 | 0760106 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 718 916 | 0760107 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1 | 747 800 | 0760151 |
|
✓ | 50 | 2 | 2 | 1 | 747 817 | 0760152 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

VdS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | ½ | 66 | 93 | 30 | 27 | 718 923 | 0760104 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 71 | 100 | 37 | 34 | 718 909 | 0760105 |
✓ | 25 | 1 | 1 | 77 | 111 | 46 | 46 | 718 893 | 0760106 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 82 | 128 | 53 | 50 | 718 916 | 0760107 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 84 | 132 | 60 | 55 | 747 800 | 0760151 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 94 | 144 | 78 | 72 | 747 817 | 0760152 |
VdS = VdS-sertifikaatti
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset