Prestabo XL laippaliitin


Prestabo XL laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 1159XL
- teräs, seostamaton, sinkitty
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
Kiinteä laippa PN 10/16, EPDM tiiviste, leikkausrengas, erotusrengasMalli 1159XL
Tuotetaulukko
VdS | DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
✓ | 65 | 64,0 | 8 | 145 | 1 | 598 204 | 0485808 |
|
✓ | 65 | 76,1 | 8 | 145 | 1 | 598 211 | 0485809 |
|
✓ | 80 | 88,9 | 8 | 160 | 1 | 598 228 | 0485810 |
|
✓ | 100 | 108,0 | 8 | 180 | 1 | 598 235 | 0485811 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Z-mitat

DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
65 | 64,0 | 31 | 74 | 16 | 18 | 185 | 145 | 18 | 8 | 598 204 | 0485808 |
65 | 76,1 | 30 | 80 | 16 | 18 | 185 | 145 | 18 | 8 | 598 211 | 0485809 |
80 | 88,9 | 31 | 81 | 18 | 20 | 200 | 160 | 18 | 8 | 598 228 | 0485810 |
100 | 108,0 | 31 | 91 | 18 | 20 | 220 | 180 | 18 | 8 | 598 235 | 0485811 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset