Prestabo laippaliitin


Prestabo laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 1159
- teräs, seostamaton, sinkitty
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
Kiinteä laippa PN 10/16, EPDM tiivisteMalli 1159
Tuotetaulukko
VdS | DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
✓ | 32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 643 546 | 0485800 |
|
✓ | 40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 643 553 | 0485801 |
|
✓ | 50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 643 560 | 0485802 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 643 546 | 0485800 |
40 | 42 | 57 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 643 553 | 0485801 |
50 | 54 | 57 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 643 560 | 0485802 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset