Prestabo XL putki


Tuotetaulukko
d | s | p [m] | IN | PN | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | p [m] | IN | PN | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 60 | 598 327 | 0478408 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 334 | 0478409 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 341 | 0478410 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 358 | 0478411 |
|
|
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 897 | 0478444 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 903 | 0478445 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 910 | 0478446 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 880 | 0478447 |
|
IN = iso nippu
PN = pieni nippu