Prestabo putki


Tuotetaulukko
d | s | p [m] | IN | PN | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | p [m] | IN | PN | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | 1,2 | 6 | ✓ | 600 | 650 339 | 0478400 |
|
|
15 | 1,2 | 6 | ✓ | 600 | 559 441 | 0478401 |
|
|
18 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 559 458 | 0478402 |
|
|
22 | 1,5 | 6 | ✓ | 420 | 559 465 | 0478403 |
|
|
28 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 559 472 | 0478404 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 559 496 | 0478405 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 559 489 | 0478406 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 559 502 | 0478407 |
|
|
12 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 806 408 | 0478436 |
|
|
15 | 1,2 | 6 | ✓ | 120 | 806 415 | 0478437 |
|
|
18 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 806 422 | 0478438 |
|
|
22 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 806 439 | 0478439 |
|
|
28 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 806 446 | 0478440 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 859 | 0478441 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 866 | 0478442 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 873 | 0478443 |
|
IN = iso nippu
PN = pieni nippu
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset