Prestabo putki


Prestabo putki
erikoissovelluksiin
Malli 1106
- paineilmaputkisto
- teräs, seostamaton, sendzimir-sinkitty ulko- ja sisäpuolelta
Huomautus
Ei sovellu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin!Malli 1106
Tuotetaulukko
VdS | d | s | p [m] | IN | PN | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | s | p [m] | IN | PN | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | 1,5 | 6 | ✓ | 600 | 656 188 |
|
|||
18 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 656 195 | 0478435 |
|
||
✓ | 22 | 1,5 | 6 | ✓ | 420 | 656 201 | 0478412 |
|
|
✓ | 28 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 656 218 | 0478413 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 656 225 | 0478414 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 656 232 | 0478415 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 656 249 | 0478416 |
|
|
15 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 806 996 |
|
|||
18 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 009 | 0478448 |
|
||
✓ | 22 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 016 | 0478449 |
|
|
✓ | 28 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 023 | 0478600 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 030 | 0478601 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 047 | 0478602 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 054 | 0478603 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
IN = iso nippu
PN = pieni nippu
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset