Prestabo T-yhde


Prestabo T-yhde
sis. SC‑Contur
monisärmäinen
Malli 1117.2
- teräs, seostamaton, sinkitty
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
EPDM tiivisteet,Malli 1117.2
Tuotetaulukko
VdS | d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | ½ | 12 | 5 | 605 230 | 0485106 |
|
|
15 | ½ | 15 | 5 | 558 888 | 0485109 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 558 895 | 0485115 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 558 901 | 0485120 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 641 962 | 0485121 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 558 918 | 0485128 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 558 925 | 0485129 |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 688 134 | 0485130 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 558 932 | 0485132 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 558 949 | 0485133 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 558 956 | 0485139 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 558 963 | 0485140 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 558 970 | 0485147 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 558 987 | 0485148 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 704 704 | 0485149 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | ½ | 12 | 23 | 14 | 23 | 41 | 29 | 41 | 24 | 605 230 | 0485106 |
15 | ½ | 15 | 19 | 14 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 558 888 | 0485109 |
18 | ½ | 18 | 21 | 15 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 558 895 | 0485115 |
22 | ½ | 22 | 22 | 17 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 558 901 | 0485120 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 18 | 24 | 47 | 34 | 47 | 30 | 641 962 | 0485121 |
28 | ½ | 28 | 21 | 21 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 558 918 | 0485128 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 22 | 23 | 47 | 38 | 47 | 30 | 558 925 | 0485129 |
28 | 1 | 28 | 28 | 20 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 688 134 | 0485130 |
35 | ½ | 35 | 19 | 25 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 558 932 | 0485132 |
35 | ¾ | 35 | 19 | 26 | 19 | 45 | 42 | 45 | 30 | 558 949 | 0485133 |
42 | ½ | 42 | 19 | 28 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 558 956 | 0485139 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 29 | 19 | 55 | 45 | 55 | 30 | 558 963 | 0485140 |
54 | ½ | 54 | 18 | 34 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 558 970 | 0485147 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 35 | 18 | 58 | 51 | 58 | 30 | 558 987 | 0485148 |
54 | 1 | 54 | 21 | 34 | 21 | 61 | 53 | 61 | 36 | 704 704 | 0485149 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
Keine Ergebnisse