Prestabo T-yhde


Prestabo T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 1118
- teräs, seostamaton, sinkitty
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteetMalli 1118
Tuotetaulukko
VdS | d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | 12 | 12 | 10 | 605 193 | 0484080 |
|
|
12 | 15 | 12 | 10 | 605 216 | 0484605 |
|
|
15 | 12 | 15 | 5 | 605 209 | 0484608 |
|
|
15 | 15 | 15 | 10 | 558 611 | 0484081 |
|
|
15 | 18 | 15 | 5 | 642 549 | 0484612 |
|
|
15 | 22 | 15 | 10 | 558 857 | 0484613 |
|
|
18 | 12 | 18 | 10 | 648 596 | 0484626 |
|
|
18 | 15 | 18 | 10 | 558 680 | 0484627 |
|
|
18 | 18 | 15 | 10 | 704 681 | 0484629 |
|
|
18 | 18 | 18 | 10 | 558 628 | 0484082 |
|
|
18 | 22 | 18 | 10 | 558 864 | 0484631 |
|
|
22 | 12 | 22 | 10 | 648 602 | 0484640 |
|
|
22 | 15 | 15 | 5 | 642 617 | 0484639 |
|
|
22 | 15 | 22 | 10 | 558 697 | 0484641 |
|
|
22 | 18 | 18 | 5 | 642 648 | 0484643 |
|
|
22 | 18 | 22 | 10 | 558 703 | 0484644 |
|
|
22 | 22 | 15 | 5 | 642 655 | 0484645 |
|
|
✓ | 22 | 22 | 22 | 10 | 558 635 | 0484083 |
|
✓ | 22 | 28 | 22 | 10 | 558 871 | 0484647 |
|
28 | 15 | 28 | 5 | 558 710 | 0484653 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 558 727 | 0484656 |
|
|
✓ | 28 | 22 | 22 | 5 | 642 693 | 0484657 |
|
✓ | 28 | 22 | 28 | 5 | 558 734 | 0484658 |
|
✓ | 28 | 28 | 28 | 5 | 558 642 | 0484084 |
|
35 | 15 | 35 | 5 | 558 741 | 0484666 |
|
|
35 | 18 | 35 | 5 | 558 758 | 0484669 |
|
|
✓ | 35 | 22 | 35 | 5 | 558 765 | 0484671 |
|
✓ | 35 | 28 | 35 | 5 | 558 772 | 0484673 |
|
✓ | 35 | 35 | 35 | 5 | 558 659 | 0484085 |
|
42 | 15 | 42 | 1 | 642 556 | 0484678 |
|
|
42 | 18 | 42 | 1 | 704 698 | 0484679 |
|
|
✓ | 42 | 22 | 42 | 1 | 558 789 | 0484680 |
|
✓ | 42 | 28 | 42 | 1 | 558 796 | 0484682 |
|
✓ | 42 | 35 | 42 | 1 | 558 802 | 0484684 |
|
✓ | 42 | 42 | 42 | 1 | 558 666 | 0484086 |
|
54 | 15 | 54 | 1 | 642 570 | 0484690 |
|
|
54 | 18 | 54 | 1 | 723 682 | 0484691 |
|
|
✓ | 54 | 22 | 54 | 1 | 558 819 | 0484692 |
|
✓ | 54 | 28 | 54 | 1 | 558 826 | 0484694 |
|
✓ | 54 | 35 | 54 | 1 | 558 833 | 0484696 |
|
✓ | 54 | 42 | 54 | 1 | 558 840 | 0484698 |
|
✓ | 54 | 54 | 54 | 1 | 558 673 | 0484087 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 36 | 36 | 36 | 605 193 | 0484080 |
12 | 15 | 12 | 18 | 22 | 18 | 36 | 44 | 36 | 605 216 | 0484605 |
15 | 12 | 15 | 19 | 16 | 19 | 41 | 36 | 41 | 605 209 | 0484608 |
15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 41 | 44 | 41 | 558 611 | 0484081 |
15 | 18 | 15 | 21 | 17 | 21 | 43 | 39 | 43 | 642 549 | 0484612 |
15 | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 43 | 44 | 43 | 558 857 | 0484613 |
18 | 12 | 18 | 21 | 18 | 21 | 43 | 38 | 43 | 648 596 | 0484626 |
18 | 15 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 558 680 | 0484627 |
18 | 18 | 15 | 21 | 23 | 19 | 43 | 45 | 41 | 704 681 | 0484629 |
18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 558 628 | 0484082 |
18 | 22 | 18 | 24 | 21 | 24 | 46 | 44 | 46 | 558 864 | 0484631 |
22 | 12 | 22 | 22 | 20 | 22 | 45 | 40 | 45 | 648 602 | 0484640 |
22 | 15 | 15 | 22 | 25 | 21 | 45 | 47 | 43 | 642 617 | 0484639 |
22 | 15 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 558 697 | 0484641 |
22 | 18 | 18 | 22 | 25 | 23 | 45 | 47 | 45 | 642 648 | 0484643 |
22 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 558 703 | 0484644 |
22 | 22 | 15 | 23 | 27 | 26 | 46 | 50 | 48 | 642 655 | 0484645 |
22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 24 | 47 | 50 | 47 | 558 635 | 0484083 |
22 | 28 | 22 | 24 | 23 | 24 | 47 | 47 | 47 | 558 871 | 0484647 |
28 | 15 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 558 710 | 0484653 |
28 | 18 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 558 727 | 0484656 |
28 | 22 | 22 | 23 | 31 | 27 | 47 | 54 | 50 | 642 693 | 0484657 |
28 | 22 | 28 | 23 | 31 | 23 | 47 | 54 | 47 | 558 734 | 0484658 |
28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 52 | 53 | 52 | 558 642 | 0484084 |
35 | 15 | 35 | 19 | 33 | 19 | 45 | 55 | 45 | 558 741 | 0484666 |
35 | 18 | 35 | 19 | 33 | 19 | 45 | 55 | 45 | 558 758 | 0484669 |
35 | 22 | 35 | 21 | 34 | 21 | 47 | 57 | 47 | 558 765 | 0484671 |
35 | 28 | 35 | 27 | 33 | 27 | 53 | 57 | 53 | 558 772 | 0484673 |
35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 53 | 53 | 53 | 558 659 | 0484085 |
42 | 15 | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 58 | 55 | 642 556 | 0484678 |
42 | 18 | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 58 | 55 | 704 698 | 0484679 |
42 | 22 | 42 | 19 | 38 | 19 | 55 | 61 | 55 | 558 789 | 0484680 |
42 | 28 | 42 | 25 | 37 | 25 | 61 | 61 | 61 | 558 796 | 0484682 |
42 | 35 | 42 | 25 | 30 | 25 | 61 | 56 | 61 | 558 802 | 0484684 |
42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 68 | 558 666 | 0484086 |
54 | 15 | 54 | 18 | 43 | 18 | 58 | 65 | 58 | 642 570 | 0484690 |
54 | 18 | 54 | 18 | 43 | 18 | 58 | 65 | 58 | 723 682 | 0484691 |
54 | 22 | 54 | 18 | 44 | 18 | 58 | 67 | 58 | 558 819 | 0484692 |
54 | 28 | 54 | 21 | 43 | 21 | 61 | 67 | 61 | 558 826 | 0484694 |
54 | 35 | 54 | 25 | 36 | 25 | 65 | 62 | 65 | 558 833 | 0484696 |
54 | 42 | 54 | 29 | 38 | 29 | 69 | 74 | 69 | 558 840 | 0484698 |
54 | 54 | 54 | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | 558 673 | 0484087 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset