Prestabo kierreliitos



Prestabo kierreliitos
sis. SC‑Contur
Malli 1160
- teräs, seostamaton, sinkitty
- puristusliitännät
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tasotiiviste, EPDM tiivisteet, monisärmäinenMalli 1160
Tuotetaulukko
VdS | d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä | |
12 | 5 | 642 358 | 0483680 |
|
||
15 | 5 | 559 304 | 0483681 |
|
||
18 | 5 | 559 311 | 0483682 |
|
||
✓ | 22 | 5 | 559 328 |
![]() |
0483683 |
|
✓ | 28 | 5 | 559 335 |
![]() |
0483684 |
|
✓ | 35 | 5 | 559 342 | 0483685 |
|
|
✓ | 42 | 1 | 559 359 | 0483686 |
|
|
✓ | 54 | 1 | 559 366 | 0483687 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | 32 | 68 | 24 | 24 | 642 358 | 0483680 |
15 | 33 | 77 | 30 | 30 | 559 304 | 0483681 |
18 | 35 | 79 | 30 | 30 | 559 311 | 0483682 |
22 | 38 | 84 | 36 | 37 | 559 328 | 0483683 |
28 | 43 | 91 | 46 | 46 | 559 335 | 0483684 |
35 | 43 | 95 | 50 | 53 | 559 342 | 0483685 |
42 | 43 | 115 | 55 | 60 | 559 359 | 0483686 |
54 | 53 | 133 | 70 | 78 | 559 366 | 0483687 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset