Prestabo yhdistäjä


Prestabo yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 1162
- teräs, seostamaton, sinkitty
- puristusliitäntä, sisäkierre
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tasotiiviste, EPDM tiiviste, monisärmäinenMalli 1162
Tuotetaulukko
VdS | d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | 5 | 641 849 | 0483251 |
|
|
18 | ½ | 5 | 643 454 | 0483252 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 643 461 | 0483253 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 643 478 | 0483254 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 643 485 | 0483255 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 1 | 643 492 | 0483256 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 643 508 | 0483257 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 643 515 | 0483258 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 27 | 64 | 30 | 27 | 641 849 | 0483251 |
18 | ½ | 28 | 65 | 30 | 27 | 643 454 | 0483252 |
22 | ¾ | 37 | 76 | 30 | 32 | 643 461 | 0483253 |
22 | 1 | 35 | 77 | 37 | 41 | 643 478 | 0483254 |
28 | 1 | 45 | 88 | 37 | 41 | 643 485 | 0483255 |
35 | 1¼ | 30 | 78 | 53 | 50 | 643 492 | 0483256 |
42 | 1½ | 34 | 91 | 60 | 55 | 643 508 | 0483257 |
54 | 2 | 21 | 87 | 78 | 70 | 643 515 | 0483258 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset