Prestabo yhdistäjä



Prestabo yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 1163
- teräs, seostamaton, sinkitty
- puristusliitäntä, G-kierre
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tasotiiviste, EPDM tiiviste, monisärmäinenMalli 1163
Tuotetaulukko
VdS | d | G | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä | |
15 | ½ | 5 | 752 613 |
|
|||
15 | ¾ | 5 | 559 182 | 0483260 |
|
||
15 | 1 | 5 | 601 058 | 0483261 |
|
||
18 | ¾ | 5 | 704 827 | 0483266 |
|
||
18 | 1 | 5 | 601 065 | 0483267 |
|
||
✓ | 22 | ¾ | 5 | 693 091 |
![]() |
0483271 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 559 199 | 0483272 |
|
|
✓ | 22 | 1¼ | 5 | 601 072 | 0483273 |
|
|
✓ | 22 | 1½ | 5 | 601 089 | 0483274 |
|
|
✓ | 28 | 1¼ | 5 | 559 205 |
![]() |
0483278 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 752 620 |
|
||
✓ | 28 | 1½ | 5 | 601 102 | 0483279 |
|
|
✓ | 35 | 1½ | 5 | 559 212 | 0483284 |
|
|
✓ | 35 | 2 | 5 | 601 119 | 0483285 |
|
|
✓ | 42 | 1¾ | 1 | 559 229 | 0483289 |
|
|
✓ | 42 | 2 | 1 | 601 126 | 0483290 |
|
|
✓ | 54 | 2⅜ | 1 | 559 236 | 0483295 |
|
|
✓ | 54 | 2½ | 1 | 601 133 | 0483296 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
G = G (kierre sylinterimäinen)
Z-mitat

VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 15 | 44 | 7 | 24 | 752 613 | ||
15 | ¾ | 12 | 43 | 9 | 30 | 559 182 | 0483260 | |
15 | 1 | 11 | 41 | 8 | 36 | 601 058 | 0483261 | |
18 | ¾ | 14 | 44 | 9 | 30 | 704 827 | 0483266 | |
18 | 1 | 11 | 41 | 8 | 36 | 601 065 | 0483267 | |
✓ | 22 | ¾ | 19 | 51 | 9 | 30 | 693 091 | 0483271 |
✓ | 22 | 1 | 12 | 44 | 9 | 37 | 559 199 | 0483272 |
✓ | 22 | 1¼ | 13 | 47 | 11 | 50 | 601 072 | 0483273 |
✓ | 22 | 1½ | 14 | 48 | 11 | 52 | 601 089 | 0483274 |
✓ | 28 | 1¼ | 14 | 48 | 11 | 46 | 559 205 | 0483278 |
✓ | 28 | 1 | 22 | 55 | 9 | 37 | 752 620 | |
✓ | 28 | 1½ | 15 | 50 | 11 | 52 | 601 102 | 0483279 |
✓ | 35 | 1½ | 13 | 49 | 11 | 53 | 559 212 | 0483284 |
✓ | 35 | 2 | 14 | 51 | 12 | 65 | 601 119 | 0483285 |
✓ | 42 | 1¾ | 12 | 59 | 11 | 60 | 559 229 | 0483289 |
✓ | 42 | 2 | 20 | 70 | 14 | 66 | 601 126 | 0483290 |
✓ | 54 | 2⅜ | 15 | 68 | 13 | 78 | 559 236 | 0483295 |
✓ | 54 | 2½ | 17 | 72 | 16 | 84 | 601 133 | 0483296 |
VdS = VdS-sertifikaatti
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset