Prestabo yhdistäjä


Prestabo yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 1165
- teräs, seostamaton, sinkitty
- puristusliitäntä, ulkokierre
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tasotiiviste, EPDM tiiviste, monisärmäinenMalli 1165
Tuotetaulukko
VdS | d | R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | 5 | 559 243 | 0483159 |
|
|
18 | ¾ | 5 | 752 637 |
|
||
✓ | 22 | ¾ | 5 | 559 250 | 0483171 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 642 341 | 0483172 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 559 267 | 0483177 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 559 274 | 0483183 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 559 281 | 0483188 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 559 298 | 0483194 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 45 | 67 | 30 | 27 | 559 243 | 0483159 |
18 | ¾ | 48 | 70 | 30 | 27 | 752 637 | |
22 | ¾ | 54 | 77 | 30 | 27 | 559 250 | 0483171 |
22 | 1 | 53 | 76 | 37 | 34 | 642 341 | 0483172 |
28 | 1 | 63 | 87 | 37 | 34 | 559 267 | 0483177 |
35 | 1¼ | 58 | 84 | 53 | 50 | 559 274 | 0483183 |
42 | 1½ | 59 | 95 | 60 | 55 | 559 281 | 0483188 |
54 | 2 | 69 | 109 | 78 | 72 | 559 298 | 0483194 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset